KAPAZITÄT
Prozess | Kapazität/Tag |
Plasma | 100 m² |
Durchkontaktierung inkl. Desmear | 850 m² |
Leiterbildaufbau | 200 m² |
galvanisch Ni/Au | 150 m² |
chemisch Ni/Au (ENIG) | 1000 m² |
chemisch Ni/Reduktivgold | 30 m² |
chemisch Ni/Pd/Au (ENEPIG) | 100 m² |
ISIG | 100 m² |
chemisch Zinn | 1500 m² |
OSP | 500 m² |
chemisch Silber | 1000 m² |
Microfill | auf Anfrage |
Reel to Reel | auf Anfrage |
